HP LaserJet Pro Stampante multifunzione M428fdn, Bianco e nero, Stampante per Aziendale, Stampa, copia, scansione, fax, e-mail, scansione verso e-mail; scansione fronte/retro;, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Copia a colori, A4, Grigio, Bianco
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La multifunzione HP LaserJet Pro M428 è progettata per consentirvi di concentrari su ciò ch fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione M428fdn, Bianco e nero, Stampante per Aziendale, Stampa, copia, scansione, fax, e-mail, scansione verso e-mail; scansione fronte/retro;. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Grigio, Bianco
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
| Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
| Formati immagini supportati | TIFF, JPG |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
| Inoltro fax | Sì |
| Trasmissione Fax | 119 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Segmento HP | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Carta ruvida, Carta fine, Carta normale, Carta intestata, Etichette, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, Statement |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | 10, Monarch, B5, C5, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8" |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
| Interfaccia standard | USB |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, SNMPv2, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 48 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 510 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4125 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Certificazione | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6; |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
| Larghezza | 420 mm |
| Profondità | 390 mm |
| Altezza | 323 mm |
| Peso | 12,6 kg |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Peso dell'imballo | 15,5 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
| Cavi inclusi | AC, Phone |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 487,7 kg |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Numero di utenti | 10 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 192018914919; (ABY) 192018914926; (ACQ) 192018914933; (B13) 192018914940; (B19) 192018914957; (BAZ) 192018914964 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 192018914919, 192018914926, 192018914933, 192018914940, 192018914957, 192018914964 |
check_circle
check_circle