Lenovo V330-15IKB, Intel® Core™ i3, 2,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Lenovo V330-15IKB. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-8130U, Frequenza del processore: 2,2 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Grigio
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Iron Grey |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i3-8130U |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| TDP-down configurabile | 10 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 4 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 2.0, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 4 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Portoghese |
| tastiera retroilluminata | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software forniti | Office Trial |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Capacità della batteria | 30 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
check_circle
check_circle