HP 250 G8, Intel® Core™ i3, 3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Budget Friendly. Business Ready.
Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.
HP 250 G8. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-1115G4, Frequenza del processore: 3 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Argento
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Asteroid silver |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i3-1115G4 |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di undicesima generazione |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
| NVMe | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee LiveSafe 30 day trial; Xerox DocuShare 30 day free |
| Software forniti | Native Miracast support; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| HP JumpStart | Sì |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Audio Switch | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| HP Documentation | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 190 g |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Peso | 1,74 kg |
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
check_circle
check_circle