HP 250 G8 Notebook PC, Intel® Celeron®, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 4 GB, 256 GB
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Budget Friendly. Business Ready.
Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.
HP 250 G8 Notebook PC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Modello del processore: N4020, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 600. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Paese di origine | Cina |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | N4020 |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L2 |
| RAM installata | 4 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| HP JumpStart | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Sì |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
| Software HP in dotazione | HP Support Assistant; Native Miracast support; HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts; McAfee® LiveSafe™ 30 day trial; Xerox® DocuShare® 30 day free trial offer |
| Segmento HP | Business |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 190 g |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Peso | 1,74 kg |
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
check_circle
check_circle