Lenovo V V145, AMD A6, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Lenovo V V145. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD A6, Modello del processore: A6-9225, Frequenza del processore: 2,6 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| Famiglia processore | intel |
| Produttore processore | intel |
| Modello del processore | M4020 |
| Frequenza del processore | 1.1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 1 MB |
| RAM installata | 4 GB |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 1866 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon R4 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Subwoofer incorporato | No |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Russo |
| tastiera retroilluminata | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 HOME |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Russo |
| Capacità della batteria | 30 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Durata batteria | 5 h |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
| Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 RoHS compliant |
| Peso | 2,1 kg |
| Larghezza | 375,6 mm |
| Profondità | 253,4 mm |
| Altezza | 22,7 mm |
check_circle
check_circle